专业执照披露和国家授权
爱达荷州是 National Council for 状态 Authorization Reciprocity Agreements (NC-SARA) 而LC州立大学是其中之一 approved SARA institutions in 爱达荷州.
NC-SARA
我们坚持在成员国、地区和地区之间提供高等教育远程教育的既定共同标准。 参与NC-SARA的目的是让学生更容易地参加另一个州的高等教育机构提供的在线课程。 LC 状态还直接与非NC-SARA成员的州合作,以确保在需要授权或许可时,获得所需的批准。
专业执照披露
对于下面列出的每个许可证程序,都有一个我们:
- 已确定其课程符合国家对执照或认证的教育要求
- 已经确定其课程不符合国家对执照或认证的教育要求
- 尚未确定其课程是否符合州对执照或认证的教育要求
LC 状态's Plan
点击这里 访问州实践法律范围网页,然后向下滚动以找到单个州的搜索功能。
| 状态 | 状态 | 日期了 |
|---|---|---|
| 阿拉巴马州 | 满足 | 2025年7月 |
| 阿拉斯加 | 满足 | 2025年7月 |
| 亚利桑那州 | 满足 | 2025年7月 |
| 阿肯色州 | 满足 | 2025年7月 |
| 加州 | 满足 | 2025年7月 |
| 科罗拉多州 | 满足 | 2025年7月 |
| 康涅狄格 | 满足 | 2025年7月 |
| 特拉华州 | 满足 | 2025年7月 |
| 哥伦比亚特区 | 满足 | 2025年7月 |
| 佛罗里达 | 满足 | 2025年7月 |
| 乔治亚州 | 满足 | 2025年7月 |
| 夏威夷 | 满足 | 2025年7月 |
| 爱达荷州 | CCNE国家认证项目 | 2025年7月 |
| 伊利诺斯州 | 满足 | 2025年7月 |
| 印第安纳州 | 满足 | 2025年7月 |
| 爱荷华州 | 满足 | 2025年7月 |
| 堪萨斯 | 满足 | 2025年7月 |
| 肯塔基州 | 满足 | 2025年7月 |
| 路易斯安那州 | 满足 | 2025年7月 |
| 缅因州 | 满足 | 2025年7月 |
| 马里兰 | 满足 | 2025年7月 |
| 麻萨诸塞州 | 满足 | 2025年7月 |
| 密歇根 | 满足 | 2025年7月 |
| 明尼苏达州 | 满足 | 2025年7月 |
| 密西西比州 | 满足 | 2025年7月 |
| 密苏里州 | 满足 | 2025年7月 |
| 蒙大拿 | 满足 | 2025年7月 |
| 内布拉斯加州 | 满足 | 2025年7月 |
| 内华达 | 满足 | 2025年7月 |
| 新汉普郡 | 满足 | 2025年7月 |
| 新泽西 | 满足 | 2025年7月 |
| 新墨西哥 | 满足 | 2025年7月 |
| 纽约 | 满足 | 2025年7月 |
| 北卡罗莱纳 | 满足 | 2025年7月 |
| 北达科他 | 满足 | 2025年7月 |
| 俄亥俄州 | 满足 | 2025年7月 |
| 俄克拉何马州 | 满足 | 2025年7月 |
| 俄勒冈州 | 满足 | 2025年7月 |
| 宾西法尼亚 | 满足 | 2025年7月 |
| 波多黎各 | 待定 | 2025年7月 |
| 罗德岛州 | 满足 | 2025年7月 |
| 南卡罗来纳 | 满足 | 2025年7月 |
| 南达科塔州 | 满足 | 2025年7月 |
| 田纳西州 | 满足 | 2025年7月 |
| 德州 | 满足 | 2025年7月 |
| 犹他州 | 满足 | 2025年7月 |
| 佛蒙特州 | 满足 | 2025年7月 |
| 属维尔京群岛 | 待定 | 2025年7月 |
| 维吉尼亚州 | 满足 | 2025年7月 |
| 华盛顿 | 满足 | 2025年7月 |
| 西维吉尼亚州 | 满足 | 2025年7月 |
| 威斯康辛州 | 满足 | 2025年7月 |
| 怀俄明 | 满足 | 2025年7月 |
| 状态 | 状态 | 日期了 |
|---|---|---|
| 阿拉巴马州* | 满足 | 7/25/2025 |
| 阿拉斯加 | 满足 | 7/25/2025 |
| 亚利桑那州 | 满足 | 7/25/2025 |
| 阿肯色州 | 满足 | 7/25/2025 |
| 加州 | 满足 | 7/25/2025 |
| 科罗拉多州 | 满足 | 7/25/2025 |
| 康涅狄格 | 满足 | 7/25/2025 |
| 特拉华州 | 满足 | 7/25/2025 |
| 哥伦比亚特区* | 满足 | 7/25/2025 |
| 佛罗里达 | 满足 | 7/25/2025 |
| 格鲁吉亚* | 满足 | 7/25/2025 |
| 夏威夷 | 满足 | 7/25/2025 |
| 爱达荷州* | 满足 | 7/25/2025 |
| 伊利诺斯州 | 满足 | 7/25/2025 |
| 印第安纳州 | 满足 | 7/25/2025 |
| 爱荷华州 | 满足 | 7/25/2025 |
| 堪萨斯 | 满足 | 7/25/2025 |
| 肯塔基州 | 满足 | 7/25/2025 |
| 路易斯安那州 | 满足 | 7/25/2025 |
| 缅因州 | 满足 | 7/25/2025 |
| 马里兰 | 满足 | 7/25/2025 |
| 麻萨诸塞州 | 满足 | 7/25/2025 |
| 密歇根 | 满足 | 7/25/2025 |
| 明尼苏达州 | 满足 | 7/25/2025 |
| 密西西比州 | 满足 | 7/25/2025 |
| 密苏里州* | 满足 | 7/25/2025 |
| 蒙大拿 | 满足 | 7/25/2025 |
| 内布拉斯加州 | 满足 | 7/25/2025 |
| 内华达 | 满足 | 7/25/2025 |
| 新汉普郡 | 满足 | 7/25/2025 |
| 新泽西 | 满足 | 7/25/2025 |
| 新墨西哥 | 满足 | 7/25/2025 |
| 纽约 | 满足 | 7/25/2025 |
| 北卡罗莱纳* | 满足 | 7/25/2025 |
| 北达科他 | 满足 | 7/25/2025 |
| 俄亥俄州 | 满足 | 7/25/2025 |
| 俄克拉何马州* | 满足 | 7/25/2025 |
| 俄勒冈州 | 满足 | 7/25/2025 |
| 宾西法尼亚 | 满足 | 7/25/2025 |
| 波多黎各 | 待定 | 7/25/2025 |
| 罗德岛州 | 满足 | 7/25/2025 |
| 南卡罗来纳 | 满足 | 7/25/2025 |
| 南达科他* | 满足 | 7/25/2025 |
| 田纳西州 | 满足 | 7/25/2025 |
| 德州 | 满足 | 7/25/2025 |
| 犹他州 | 满足 | 7/25/2025 |
| 佛蒙特州 | 满足 | 7/25/2025 |
| 属维尔京群岛 | 待定 | 7/25/2025 |
| 维吉尼亚州 | 满足 | 7/25/2025 |
| 华盛顿 | 满足 | 7/25/2025 |
| 西维吉尼亚州 | 满足 | 7/25/2025 |
| 威斯康辛州 | 满足 | 7/25/2025 |
| 怀俄明 | 满足 | 7/25/2025 |
*州不要求执照; 然而,雇主可能仍然要求完成JRCERT认可的计划和ARRT RT认证。
| 状态 | 状态 | 日期了 |
|---|---|---|
| 阿拉巴马州 | 满足 | 5/22/2024 |
| 阿拉斯加 | 满足 | 5/22/2024 |
| 亚利桑那州 | 满足 | 5/22/2024 |
| 阿肯色州 | 满足 | 5/22/2024 |
| 加州 | 不适用:加州不提供学士学位级别的执照。 | 5/22/2024 |
| 科罗拉多州 | 不适用:科罗拉多州不提供学士学位级别的执照。 | 5/22/2024 |
| 康涅狄格 | 不适用:康涅狄格州不提供学士学位级别的执照。 | 5/22/2024 |
| 特拉华州 | 满足 | 5/22/2024 |
| 哥伦比亚特区 | 满足 | 5/22/2024 |
| 佛罗里达 | 不适用:佛罗里达州不提供学士学位级别的执照。 | 5/22/2024 |
| 乔治亚州 | 不适用:乔治亚州不提供学士学位级别的执照。 | 5/22/2024 |
| 夏威夷 | 满足 | 5/22/2024 |
| 爱达荷州 | 满足 | 5/22/2024 |
| 伊利诺斯州 | 满足 | 5/22/2024 |
| 印第安纳州 | 满足 | 5/22/2024 |
| 爱荷华州 | 满足 | 5/22/2024 |
| 堪萨斯 | 满足 | 5/22/2024 |
| 肯塔基州 | 满足 | 5/22/2024 |
| 路易斯安那州 | 满足 | 5/22/2024 |
| 缅因州 | 满足 | 5/22/2024 |
| 马里兰 |
满足 |
5/22/2024 |
| 麻萨诸塞州 | 满足 | 5/22/2024 |
| 密歇根 | 满足:密歇根州要求LBSW申请人在社会工作领域至少有4000小时的高等教育经验,以获得CSWE BSW学位以外的许可。 | 5/22/2024 |
| 明尼苏达州 | 满足 | 5/22/2024 |
| 密西西比州 | 满足 | 5/22/2024 |
| 密苏里州 | 满足 | 5/22/2024 |
| 蒙大拿 | 满足:CWSE BSW学位加上2000小时的研究生指导工作经验。 | 5/22/2024 |
| 内布拉斯加州 | 不适用:内布拉斯加州不提供BSW级别的许可证。 | 5/22/2024 |
| 内华达 | 满足 | 5/22/2024 |
| 新汉普郡 | 不符合:新罕布什尔州不提供BSW级别的执照。 | 5/22/2024 |
| 新泽西 | 满足 | 5/22/2024 |
| 新墨西哥 | 满足:CSWE BSW学位加上3-6小时的纳米培养CE课程。 | 5/22/2024 |
| 纽约 | 不适用:纽约不提供学士学位证书。 | 5/22/2024 |
| 北卡罗莱纳 | 满足 | 5/22/2024 |
| 北达科他 | 满足 | 5/22/2024 |
| 俄亥俄州 |
满足 |
5/22/2024 |
| 俄克拉何马州 | 满足 | 5/22/2024 |
| 俄勒冈州 | 满足 | 5/22/2024 |
| 宾西法尼亚 | 满足 | 5/22/2024 |
| 罗德岛州 | 不适用:罗德岛州不提供学士/本科水平的执照。 | 5/22/2024 |
| 南卡罗来纳 | 满足 | 5/22/2024 |
| 南达科塔州 | 满足 | 5/22/2024 |
| 田纳西州 | 满足 | 5/22/2024 |
| 德州 | 满足:BSW加上法学考试完成证书。 | 5/22/2024 |
| 犹他州 | 满足 | 5/22/2024 |
| 佛蒙特州 | 不适用:佛蒙特州不提供学士学位证书。 | 5/22/2024 |
| 属维尔京群岛 | 满足 | 5/22/2024 |
| 维吉尼亚州 | 满足 | 5/22/2024 |
| 华盛顿 | 不适用:华盛顿州不提供学士学位证书。 | 5/22/2024 |
| 西维吉尼亚州 | 满足 | 5/22/2024 |
| 威斯康辛州 | 满足 | 5/22/2024 |
| 怀俄明 | 满足 | 5/22/2024 |
| 状态 | 状态 | 日期了 |
|---|---|---|
| 阿拉巴马州 | 满足 | 5/22/2024 |
| 阿拉斯加 | 满足 | 5/22/2024 |
| 美属萨摩亚 | 待定 | 5/22/2024 |
| 亚利桑那州 | 满足 | 5/22/2024 |
| 阿肯色州 | 满足 | 5/22/2024 |
| 加州 | 满足 | 5/22/2024 |
| 科罗拉多州 | 满足 | 5/22/2024 |
| 康涅狄格 | 满足 | 5/22/2024 |
| 特拉华州 | 满足 | 5/22/2024 |
| 哥伦比亚特区 | 满足 | 5/22/2024 |
| 密克罗尼西亚联邦 | 待定 | 5/22/2024 |
| 佛罗里达 | 满足 | 5/22/2024 |
| 乔治亚州 | 满足 | 5/22/2024 |
| 关岛 | 满足 | 5/22/2024 |
| 夏威夷 | 满足 | 5/22/2024 |
| 爱达荷州 | 满足 | 5/22/2024 |
| 伊利诺斯州 | 满足 | 5/22/2024 |
| 印第安纳州 | 满足 | 5/22/2024 |
| 爱荷华州 | 满足 | 5/22/2024 |
| 堪萨斯 | 满足 | 5/22/2024 |
| 肯塔基州 | 满足 | 5/22/2024 |
| 路易斯安那州 | 满足 | 5/22/2024 |
| 缅因州 | 满足 | 5/22/2024 |
| 马绍尔群岛 | 待定 | 5/22/2024 |
| 马里兰 | 满足 | 5/22/2024 |
| 麻萨诸塞州 | 满足 | 5/22/2024 |
| 密歇根 | 满足 | 5/22/2024 |
| 明尼苏达州 | 待定 | 5/22/2024 |
| 密西西比州 | 满足 | 5/22/2024 |
| 密苏里州 | 满足 | 5/22/2024 |
| 蒙大拿 | 满足 | 5/22/2024 |
| 内布拉斯加州 | 满足 | 5/22/2024 |
| 内华达 | 满足 | 5/22/2024 |
| 新汉普郡 | 满足 | 5/22/2024 |
| 新泽西 | 满足 | 5/22/2024 |
| 新墨西哥 | 满足 | 5/22/2024 |
| 纽约 | 满足 | 5/22/2024 |
| 北卡罗莱纳 | 满足 | 5/22/2024 |
| 北达科他 | 满足 | 5/22/2024 |
| 北滨海湾群岛 | 待定 | 5/22/2024 |
| 俄亥俄州 | 满足 | 5/22/2024 |
| 俄克拉何马州 | 满足 | 5/22/2024 |
| 俄勒冈州 | 满足 | 5/22/2024 |
| 帕劳 | 待定 | 5/22/2024 |
| 宾西法尼亚 | 满足 | 5/22/2024 |
| 波多黎各 | 待定 | 5/22/2024 |
| 罗德岛州 | 满足 | 5/22/2024 |
| 南卡罗来纳 | 满足 | 5/22/2024 |
| 南达科塔州 | 待定 | 5/22/2024 |
| 田纳西州 | 满足 | 5/22/2024 |
| 德州 | 满足 | 5/22/2024 |
| 犹他州 | 待定 | 5/22/2024 |
| 佛蒙特州 | 满足 | 5/22/2024 |
| 属维尔京群岛 | 待定 | 5/22/2024 |
| 维吉尼亚州 | 满足 | 5/22/2024 |
| 华盛顿 | 满足 | 5/22/2024 |
| 西维吉尼亚州 | 待定 | 5/22/2024 |
| 威斯康辛州 | 待定 | 5/22/2024 |
| 怀俄明 | 满足 | 5/22/2024 |
博彩平台